Produktbeschreibung
Bedingung:
Film-Grad
Feld | Testbedingung | Methode prü Fen | Wert | Gerä T |
Dichte | ISO 1183 | 0.944-0.955 | g/cm3 | |
MFR | 190° C/2.16kg | ISO 1133 | 0.03-0.07 | g/10min |
Dehnfestigkeit am Ertrag | ISO 527-2 | 22 | MPa | |
Dehnung am Bruch | ISO 527-2 | > 350 | % | |
ESCR | F50, 50° C, 100% | ASTM D-1693A | 1000 | h |
VICAT | ASTM D-1525 | 126 | ° C |
Blasformen-Grad
Feld | Testbedingung | Methode prü Fen | Wert | Gerä T |
Dichte | ISO 1183 | 0.950~0.955 | g/cm | |
MFR | 190° C/2.16kg | ISO 1133 | 1.7~2.5 | g/10min |
Dehnfestigkeit am Ertrag | ISO 527-2 | 24 | MPa | |
Dehnung am Bruch | ISO 527-2 | > 600 | % |
Einspritzung-Grad
Feld | Testbedingung | Methode prü Fen | Wert | Gerä T |
MFR | 190° C/2.16kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10min |
Dichte | --- | ASTM D-792 | 0.954 | g/cm3 |
Dehnfestigkeit an yiled | --- | ASTM D-638 | 28 | MPa |
Dehnung am Bruch | --- | ASTM D-638 | 250 | % |
Dehnfestigkeit der Auswirkung | --- | ASTM D-1822 | 42 | kJ/m2 |
ESCR | ASTM D-1693 | 3 | --- | |
VACIT | --- | ASTM D-1525 | 127 | ° C |
HDPE (mit hoher Schreibdichtepet) - wird in den Produkten und im Verpacken wie Plastiktaschen, Milchkrü Gen, reinigende Flaschen, Margarinewannen, Abfallbehä Lter, Wasserrohre, gesponnener Beutel, Regenmantel, Polyä Thyleneinzelheizfaden verwendet, werden gesponnene Garn ETC… LDPE-Harze durch Hochdruckautoklavprozeß Gebildet und verwendet hauptsä Chlich fü R geblasenen Filmstrangpresß Ling und die Drahtbeschichtung (Kabelmantel) ETC…. Sie sind fü R Anwendungen fü R verpackenfilme des universellen Zweckes, Hochleistungsbeutel, Schrumpffolien am meisten benutzt und schä Umen



